| نخ | درخشش | مقطع | برنامه پیشنهادی | ||||||||||||
| dtex | منکر | روشن | نیمه کسل کننده | FullDull | گرد | تری لوبال | بخش مسطح | تار بافندگی | بافندگی | پوشش دادن | توری | روبان | جوراب شلواری | بدون درز | بافندگی دایره ای |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8.9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8.9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13.5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14.4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16.7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16.7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17.8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19.3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22.2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22.2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33.3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44.4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44.4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44.4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55.6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73.3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77.8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77.8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77.8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77.8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1) جزئیات محصول
الف تکنیک ها: Open End (OE)/Ring Spun/Siro/Compact Siro;
ب طول فیبر: رشته پیوسته
ج. تعداد سهام: Multi-Ply.sub-thread.
د. استفاده: نخ پنبه کاربردهای گسترده ای دارد. می توان از آن به عنوان نخ بافندگی استفاده کرد، به خصوص از نخ شانه شده می توان برای تولید منسوجات با کیفیت بالا مانند زیر پیراهن های گران قیمت و پوپلین سایز ریز استفاده کرد. نخ پنبه ای ما همچنین می تواند پارچه موم زرد الکتریکی را برای صنایع خاص، پارچه بند ناف تایر، نخ خیاطی با سرعت بالا و نخ گلدوزی و غیره تولید کند.
نخ بافت (DTY) را بکشید
| منکر / رشته ها | در هم آمیختن | درخشش | رنگ |
| 50D/24F | NIM /سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 50D/36F | NIM /سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 50D/72F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 50D/96F | سیم کارت | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/36F | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/72F | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/108F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/144F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/144F/2 | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 100D/36F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 100D/96F | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 100D/108F | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 100D/144F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/36P | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/48F | NIM / سیم کارت / او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/96F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/108F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/144F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/192F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/288F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/288F/2 | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/48F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 200D/72F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 200D/96F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 225D/48F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 225D/72F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 250D/72F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 250D/96F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 280D/96F | سیم کارت | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/72F | NIM /سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/96F | NIM /سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/72F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/96F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 400D/192F | سیم کارت | نیمه کسل کننده | RW |
| 450D/144F/2 | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 500D/144F/2 | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 600D/192F | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
| 600D/192F/2 (S Z) | سیم کارت/او | نیمه کسل کننده | RW |
DTY-DOPE DYED BLACK & COLOR
| منکر / رشته ها | در هم آمیختن | درخشش | رنگ |
| 50D/36F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 75D/36F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 100D/36F | NIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 450D/144F | HIM | نیمه کسل کننده | RW |
| 600D/192F | HIM | نیمه کسل کننده | RW |
DTY-روشن
| منکر / رشته ها | در هم آمیختن | درخشش | رنگ |
| 75D/36F | سیم کارت/او | روشن | RW |
| 100D/48F | سیم کارت/او | روشن | RW |
| 150D/48F | NIM/HIM | روشن | RW |
| 200D/96F | NIM | روشن | RW |
| 250D/96F | NIM | روشن | RW |
| 300D/96F | NIM / سیم کارت / او | روشن | RW |
| 300D/144F | سیم کارت | روشن | RW |
| 300D/192F | سیم کارت | روشن | RW |
| 300D/288F | سیم کارت/او | روشن | RW |
| 300D/288F/2 (S Z) | HIM | روشن | RW |
| 350D/144F | HIM | روشن | RW |
| 450D/192F | سیم کارت | روشن | RW |
| 600D/192F/2 (S Z) | سیم کارت / HIM | روشن | RW |
| 720D/288F/2 (S Z) | سیم کارت | روشن | RW |
| 800D/288F/2 (S Z) | سیم کارت/او | روشن | RW |
DTY-کاتیونیک
| منکر / رشته ها | در هم آمیختن | درخشش | رنگ |
| 75D/36F | NIM/HIM | کاتیونیک | RW |
| 75D/72F | سیم کارت / HIM | کاتیونیک | RW |
| 100D/48F | HIM | کاتیونیک | RW |
| 150D/48F | NIM/HIM | کاتیونیک | RW |
| 150D/144F | HIM | کاتیونیک | RW |
| 150D/288F | HIM | کاتیونیک | RW |
| 200D/72F | NIM | کاتیونیک | RW |
| 250D/96F | NIM | کاتیونیک | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/HIM | کاتیونیک | RW |
| 430D/192F | سیم کارت | کاتیونیک | RW |
| 450D/192F | سیم کارت | کاتیونیک | RW |
2) مزیت:
① می توان در رنگ های مختلف با استفاده از تکنولوژی رنگرزی دوپ شده یا رنگرزی سنتی ساخت
②خواص عایق خوب، ضخامت یکنواخت
③ وزن سبک با خواص پوشش خوب
④می تواند ظاهری پشمی و مات ببخشد
⑤مقاومت در برابر سایش و پارگی بالا nce
⑥ رطوبت بسیار کم
3) استفاده نهایی:
4) مشخصات شرکت
6) کارخانه / کارگاه
7) بسته بندی و حمل و نقل
8) سوالات متداول
Q1: محصولات اصلی شما چیست؟
A1: محصولات ما عمدتاً شامل نخ نایلون، نخ پلی استر، نخ بازیافتی، نخ ویسکوز، تراشه های PET، نخ مخلوط، نخ پنبه و غیره است.
Q2: چگونه از ما خرید کنیم؟
A2: شرایط پیشنهاد برای استعلام → تولید نمونه → تأیید نمونه → نقل قول → PI → تأیید PI → ترتیب پرداخت → ساخت → حمل و نقل
Q3: چگونه می توانم یک نمونه برای بررسی کیفیت شما دریافت کنم؟
A3: پس از تایید قیمت، می توانید نمونه هایی را برای بررسی کیفیت ما درخواست کنید. اگر به نمونه ها نیاز دارید، ما می توانیم آنها را به صورت رایگان ارائه دهیم، شما باید هزینه حمل و نقل را بپردازید
Q4: چه زمانی می توانم نقل قول را دریافت کنم؟
A4: ما معمولاً ظرف 24 ساعت پس از دریافت درخواست شما نقل قول می کنیم. اگر برای دریافت قیمت بسیار فوری هستید، لطفا با ما تماس بگیرید یا در ایمیل خود به ما بگویید تا اولویت درخواست شما را در نظر بگیریم.
Q5: مدت تجارت شما چیست؟
A5: معمولا FOB
Q6: مزیت شما چیست؟
A6: 1. قیمت رقابتی
2. کیفیت بالا که برای نساجی مناسب است.
3. پاسخ سریع و پیشنهاد حرفه ای در مورد تمام سوالات
Q7: درباره زمان تولید انبوه چطور؟
A7: صادقانه بگویم، این به مقدار سفارش و فصلی که شما سفارش می دهید بستگی دارد. اما به عنوان یک تولید کننده حرفه ای، ما همیشه می توانیم به ضرب الاجل شما برسیم.
سوژو هانیون پیشرو است نایلون بازیافتی 6 گلوله پلی آمید 6 pa6 رزین گرانول تراشه های بکر پلت مواد اولیه پلاستیکی تولیدکنندگان در چین، محصولات ما دارای سیستم کیفیت ISO9001، گواهی زیستمحیطی نساجی OEKO-TEX Standard 100 و گواهی استاندارد بازیافت جهانی هستند. ما الیاف شیمیایی متمایز با کیفیت بالا، مواد نساجی جدید و پارچهها را به بیش از 80 کشور و منطقه میفروشیم و تصویر بینالمللی خوبی از «برتری با کیفیت و پیشروی در علم و فناوری» ایجاد کردهایم.
سوژو هانیون همچنین سفارشی و عمده نایلون بازیافتی 6 گلوله پلی آمید 6 pa6 رزین گرانول تراشه های بکر پلت مواد اولیه پلاستیکی میفروشد. این شرکت اولین شرکتی است که در صنعت مشابه در چین پروژه استفاده مجدد از آب تصفیهشده را اجرا کرده و یک کارخانه سبز ملی در صنعت ساخته است.